日本の中でも都道府県によって様々なデータの違いがありますが、平均寿命も同じで都道府県によって結構な差があります。
本記事では都道府県別の平均寿命を見て行きたいと思います。
都道府県別の平均寿命
都道府県別の平均寿命は以下の通りです。
都道府県別の平均寿命
順位 | 男性 | 女性 | ||
---|---|---|---|---|
都道府県 | 平均寿命 | 都道府県 | 平均寿命 | |
– | 全 国 | 79.59 | 全 国 | 86.35 |
1 | 長 野 | 80.88 | 長 野 | 87.18 |
2 | 滋 賀 | 80.58 | 島 根 | 87.07 |
3 | 福 井 | 80.47 | 沖 縄 | 87.02 |
4 | 熊 本 | 80.29 | 熊 本 | 86.98 |
5 | 神奈川 | 80.25 | 新 潟 | 86.96 |
6 | 京 都 | 80.21 | 広 島 | 86.94 |
7 | 奈 良 | 80.14 | 福 井 | 86.94 |
8 | 大 分 | 80.06 | 岡 山 | 86.93 |
9 | 山 形 | 79.97 | 大 分 | 86.91 |
10 | 静 岡 | 79.95 | 富 山 | 86.75 |
11 | 岐 阜 | 79.92 | 石 川 | 86.75 |
12 | 広 島 | 79.91 | 滋 賀 | 86.69 |
13 | 千 葉 | 79.88 | 山 梨 | 86.65 |
14 | 東 京 | 79.82 | 京 都 | 86.65 |
15 | 岡 山 | 79.77 | 神奈川 | 86.63 |
16 | 香 川 | 79.73 | 宮 崎 | 86.61 |
17 | 愛 知 | 79.71 | 奈 良 | 86.60 |
18 | 石 川 | 79.71 | 佐 賀 | 86.58 |
19 | 富 山 | 79.71 | 愛 媛 | 86.54 |
20 | 宮 崎 | 79.70 | 福 岡 | 86.48 |
21 | 三 重 | 79.68 | 高 知 | 86.47 |
22 | 宮 城 | 79.65 | 東 京 | 86.39 |
23 | 埼 玉 | 79.62 | 宮 城 | 86.39 |
24 | 兵 庫 | 79.59 | 香 川 | 86.34 |
25 | 山 梨 | 79.54 | 北海道 | 86.30 |
26 | 島 根 | 79.51 | 長 崎 | 86.30 |
27 | 新 潟 | 79.47 | 鹿児島 | 86.28 |
28 | 徳 島 | 79.44 | 山 形 | 86.28 |
29 | 群 馬 | 79.40 | 岐 阜 | 86.26 |
30 | 沖 縄 | 79.40 | 三 重 | 86.25 |
31 | 福 岡 | 79.30 | 愛 知 | 86.22 |
32 | 佐 賀 | 79.28 | 静 岡 | 86.22 |
33 | 鹿児島 | 79.21 | 徳 島 | 86.21 |
34 | 北海道 | 79.17 | 千 葉 | 86.20 |
35 | 愛 媛 | 79.13 | 兵 庫 | 86.14 |
36 | 茨 城 | 79.09 | 鳥 取 | 86.08 |
37 | 和歌山 | 79.07 | 山 口 | 86.07 |
38 | 栃 木 | 79.06 | 福 島 | 86.05 |
39 | 山 口 | 79.03 | 秋 田 | 85.93 |
40 | 鳥 取 | 79.01 | 大 阪 | 85.93 |
41 | 大 阪 | 78.99 | 群 馬 | 85.91 |
42 | 高 知 | 78.91 | 埼 玉 | 85.88 |
43 | 長 崎 | 78.88 | 岩 手 | 85.86 |
44 | 福 島 | 78.84 | 茨 城 | 85.83 |
45 | 岩 手 | 78.53 | 和歌山 | 85.69 |
46 | 秋 田 | 78.22 | 栃 木 | 85.66 |
47 | 青 森 | 77.28 | 青 森 | 85.34 |
男女ともに首位は長野県で最下位は青森県
男女で平均寿命に違いはあるものの、ともに首位は長野県で最下位は青森県です。
日本で長寿というと沖縄のイメージがありますが、沖縄県は男性30位、女性3位と徐々に順位を落としてきています。沖縄の長寿の秘密と言われていた野菜の多い伝統的な沖縄料理を食べる機会が減り、食習慣が変わったことの影響が大きいと言われています。
数年前から沖縄と入れ替わるような形で首位になったのが長野県です。
長野県は県をあげて長寿に取り組んでおり、減塩運動や運動を促進する活動を長期間行ってきたことで、長寿日本一となりました。
一方、最下位の青森県は喫煙率、飲酒率が全国で一番高く、塩分摂取量も全国二番目に高く、運動も少ないというかなり最悪な状況です。
寒く娯楽が少ない土地柄で、出歩かずに飲酒、喫煙をしていることが長寿ワーストとなっている大きな要因といえるでしょう。
平均寿命は西高東低
また、平均寿命が長い都道府県は東京、神奈川、千葉などの首都圏を除くと西日本の都道府県が多くあり、東日本は下位を東北地方が占めているように平均寿命が短いようです。
上述した通り、寒い地域は運動が少なくなる傾向があるので、全体的に影響している可能性が高いですが、平均寿命の世界は西高東低であるということがわかります。
都道府県別の平均寿命を見てきましたが、順位を見ると上記のようないくつかの傾向が見て取れました。
このような傾向はしばらく続くと思われますが、長野県の躍進、沖縄の凋落という傾向が続くのか、青森県の復活や東日本全体の長寿改善はなるのかなどに注視していきたいですね。
“都道府県別の平均寿命は男女ともに1位長野県で最下位は青森県” への3件のフィードバック